‧Your position: > Home > Products > TAPS Series
 
 
TiN粉末擠壓絲攻-長牙
美制牙

U.S. Thread

規格            精度 倒牙  形狀  全長  牙長  柄徑 
Size SR LC Type  L1  L2  ds
NO. 0 - 80 UNF 4 P 1 36 10 3
NO. 0 - 80 UNF 4 B
NO. 0 - 80 UNF 5 P
NO. 0 - 80 UNF 5 B
NO. 1 - 64 UNC 4 P 1 36 11 3
NO. 1 - 64 UNC 4 B
NO. 1 - 64 UNC 5 P
NO. 1 - 64 UNC 5 B
NO. 1 - 72 UNF 4 P 1 36 11 3
NO. 1 - 72 UNF 4 B
NO. 1 - 72 UNF 5 P
NO. 1 - 72 UNF 5 B
NO. 2 - 56 UNC 4 P 1 42 11 3
NO. 2 - 56 UNC 4 B
NO. 4 - 40 UNC 5 P 2 44 12 3
NO. 4 - 40 UNC 5 B
NO. 4 - 40 UNC 6 P
NO. 4 - 40 UNC 6 B
NO. 6 - 32 UNC 5 P 2 48 18 4
NO. 6 - 32 UNC 5 B
NO. 6 - 32 UNC 6 P
NO. 6 - 32 UNC 6 B
NO. 6 - 32 UNC 7 P
NO. 6 - 32 UNC 7 B
NO. 8 - 32 UNC 5 P 2 52 20 5
NO. 8 - 32 UNC 5 B
NO. 8 - 32 UNC 6 P
NO. 8 - 32 UNC 6 B
NO. 10 - 24 UNC 7 P 2 60 22 5.5
NO. 10 - 24 UNC 7 B
NO. 10 - 32 UNF 7 P 2 60 22 5.5
NO. 10 - 32 UNF 7 B
 
TiN粉末擠壓絲攻-長牙
美制牙

U.S. Thread

規格            精度 倒牙  形狀  全長  牙長  柄徑 
Size SR LC Type  L1  L2  ds
1/4 - 20 UNC 6 P 2 62 24 6
1/4 - 20 UNC 6 B
1/4 - 20 UNC 7 P
1/4 - 20 UNC 7 B
1/4 - 28 UNF 5 P 2 62 24 6
1/4 - 28 UNF 5 B
1/4 - 28 UNF 7 P
1/4 - 28 UNF 7 B
     
P: 通孔用 倒牙: 4山 B: 盲孔用 倒牙: 2山
P: For through holes Chamfer: 4
B: For blind holes Chamfer: 2
Copyright © SU'S  PRECISION TOOLS CO., LTD.